| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О
| | 1 | "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) | 35 | 24 | 6 | 5 | 64-21 | 78
| | 2 | "Мостовик-Приморье" (Уссурийск) | 34 | 18 | 5 | 11 | 52-30 | 59
| | 3 | ФК "Чита" | 34 | 17 | 7 | 10 | 48-29 | 58
| | 4 | "Динамо" (Барнаул) | 35 | 14 | 14 | 7 | 53-38 | 56
| | 5 | "Иртыш" (Омск) | 35 | 15 | 9 | 11 | 49-37 | 54
| | 6 | "Радиан-Байкал" (Иркутск) | 34 | 13 | 13 | 8 | 42-35 | 52
| | 7 | "Сахалин" (Ю-С) | 34 | 13 | 8 | 13 | 36-41 | 47
| | 8 | "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) | 34 | 11 | 14 | 9 | 40-28 | 47
| | 9 | "КУЗБАСС" (Кемерово) | 35 | 12 | 6 | 17 | 33-48 | 42
| | 10 | "Сибиряк" (Братск) | 34 | 11 | 6 | 17 | 42-59 | 39
| | 11 | "Амур-2010" (Благовещенск) | 34 | 7 | 11 | 16 | 26-44 | 32
| | 12 | "Сибирь-2" (Новосибирск) | 34 | 5 | 9 | 20 | 29-72 | 24
| | 13 | "Якутия" (Якутск) | 34 | 5 | 8 | 21 | 33-75 | 23 |
| | "Смена" Комсомольск | 4 | - | 0 | "Якутия" (Якутск) | | "КУЗБАСС" Кемерово | 1 | - | 0 | "Сахалин" Ю-С | | "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк | 0 | - | 0 | "Мостовик-Приморье" (Уссурийск) | | "Радиан-Байкал" (Иркутск) | 1 | - | 0 | "Динамо" Барнаул | | ФК "Чита" | 1 | - | 0 | "Иртыш" Омск | | "Сибирь-2" Новосибирск | 0 | - | 5 | "Сибиряк" Братск |
| "Мостовик-Приморье" (Уссурийск) - "Радиан-Байкал" (Иркутск) 29 мая, | | "Сахалин" Ю-С - ФК "Чита" 29 мая, | | "Якутия" (Якутск) - "КУЗБАСС" Кемерово 29 мая, | | "Сибирь-2" Новосибирск - "Амур-2010" (Благовещенск) 29 мая, | | "Сибиряк" Братск - "Смена" Комсомольск 29 мая, | | "Иртыш" Омск - "Динамо" Барнаул 01 июня, |
| Гонка бомбардиров |
|---|
| 1 | Алхимов Евгений ФК "Чита" | 16 | | 1 | Виноградов Сергей "Сахалин" Ю-С | 16 | | 1 | Кириллов Вячеслав "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк | 16 | | 2 | Шпаков Иван "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк | 13 | | 3 | Лодис Андрей "Смена" Комсомольск | 12 |
|